參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
攝像機(jī) |
傳感器類型 | 1/1.8英寸CMOS |
像素 | 全景1:1600萬(wàn); 全景2:1600萬(wàn); 球機(jī):800萬(wàn) |
最大分辨率 | 5520×2700 |
掃描方式 | 逐行掃描 |
電子快門 | 1/3s~1/100000s(可手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié)) |
最低照度 | 全景:0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式); 球機(jī):0. 001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);0Lux(補(bǔ)光燈開啟) |
信噪比 | >56dB |
最大補(bǔ)光距離 | 全景:沒有; 球機(jī):≥500米(激光補(bǔ)光) |
補(bǔ)光燈 | 7顆激光燈;2顆紅外燈 |
調(diào)整角度 | 水平:0°~360°; 垂直:-12°~90° |
鏡頭 |
鏡頭類型 | 全景1:定焦; 全景2:定焦; 球機(jī):變焦 |
鏡頭接口 | 全景1:M16; 全景2:M16; 球機(jī):機(jī)芯接口 |
鏡頭焦距 | 全景1:2.8mm; 全景2:2.8mm; 球機(jī):5.5mm~248mm |
鏡頭光圈 | 全景1:F1.6; 全景2:F1.6; 球機(jī): F1.5~F5.3 |
視場(chǎng)角 | 全景1: 水平:180° 豎直:111° 全景2: 水平:180° 豎直:111° 球機(jī): 水平:64.4°~ 2.02° 垂直:38.37°~ 1.14° 對(duì)角:69.6°~ 2.29° |
光圈控制 | 全景:固定光圈 球機(jī):自動(dòng)光圈 |
近攝距 | 全景:1.4m; 球機(jī):100mm~5000mm(近焦到遠(yuǎn)焦) |
專業(yè)智能 |
深度智能 | 支持 |
周界防范 | 絆線入侵;區(qū)域入侵 |
車輛密度 | 支持車輛密度分布功能,支持停車上限和車輛擁堵檢測(cè)報(bào)警功能 |
人群分布圖 | 人群分布效果圖、全局人數(shù)密度、區(qū)域人群密度、區(qū)域人數(shù)統(tǒng)計(jì)、人群密度異常球機(jī)聯(lián)動(dòng)跟蹤 |
智能檢索 | 配合Smart NVR實(shí)現(xiàn)事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放 |
視頻 |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG(僅輔碼流支持) |
智能編碼 | H.264:支持; H.265:支持 |
視頻幀率 | 全景1: 主碼流:5520 × 2700 @25fps; 輔碼流1:1920×940@25fps; 輔碼流2:2560×1252@25fps; 全景2: 主碼流:5520 × 2700 @25fps; 輔碼流1:1920×940@25fps; 輔碼流2:2560×1252@25fps; 球機(jī): 主碼流:3840×2160@25fps; 輔碼流1:704×576@25fps; 輔碼流2:1280×720@25fps; |
視頻碼率 | 全景1: H.264:96kbps ~ 42797kbps; H.265:38kbps ~ 25889kbps 全景2: H.264:96kbps ~ 42797kbps; H.265:38kbps ~ 25889kbps; 球機(jī): H264:32Kbps~27740Kbps; H265:12Kbps~16572Kbps; |
日夜轉(zhuǎn)換 | ICR自動(dòng)切換 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
強(qiáng)光抑制 | 支持 |
寬動(dòng)態(tài) | 全景1:DWDR; 全景2:DWDR; 球機(jī):120dB; |
白平衡 | 自動(dòng);自然光;路燈;室外;手動(dòng);區(qū)域自定義 |
增益控制 | 自動(dòng);手動(dòng) |
降噪 | 3D降噪 |
默認(rèn)分辨率下默認(rèn)碼流 | 全景1:12288kbps(5520×2700); 全景2:12288kbps(5520×2700); 球機(jī):8192Kbps(3840×2160) |
防抖功能 | 全景1:不支持; 全景2:不支持; 球機(jī):光學(xué)防抖: |
透霧功能 | 全景1:不支持; 全景2:不支持; 球機(jī):光學(xué)透霧: |
圖像翻轉(zhuǎn) | 全景1:不支持; 全景2:不支持; 球機(jī):支持; |
隱私遮擋 | 全景1:4塊; 全景2:4塊; 球機(jī):24塊(每個(gè)預(yù)置點(diǎn)8塊); |
音頻 |
音頻接口 | 支持 |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | PCM/G.711A/G.711Mu/G.726/AAC/G.723/G.722.1/G.729/MPEG2-Layer2 |
音頻采樣率 | 8 KHz;16 KHz;32 KHz;48 KHz;64 KHz |
報(bào)警 |
報(bào)警 | 支持 |
報(bào)警事件 | 無SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯(cuò);SD卡壽命不足;網(wǎng)絡(luò)斷開;IP沖突;非法訪問;動(dòng)態(tài)檢測(cè);視頻遮擋;絆線入侵;區(qū)域入侵;場(chǎng)景變更;音頻異常偵測(cè);電壓檢測(cè);外部報(bào)警;安全異常;人群擁堵、車輛擁堵、停車上限 |
網(wǎng)絡(luò) |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)(RJ-45網(wǎng)口;支持10M/100M/1000M 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)) |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP; RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS; QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;SAMBA;PPPoE;802.1x;SNMP |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 可信升級(jí);可信執(zhí)行;可信啟動(dòng);802.1x;HTTPS;syslog;X.509證書生成與導(dǎo)入;IP/MAC地址過濾;安全日志;帳戶鎖定;WSSE;Digest;配置加密;固件加密;碼流加密 |
接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T); CGI;GB/T28181(雙國(guó)標(biāo));GA/35114A |
預(yù)覽最大用戶數(shù) | 20個(gè)(總帶寬:1000M) |
存儲(chǔ)功能 | Micro SD卡(最大支持256G);FTP;SFTP;NFS;SMB |
瀏覽器 | 支持IE:IE9、IE10、IE11 支持谷歌:42以下版本 支持火狐:52以下版本 |
對(duì)接平臺(tái) | EVS、M70-E、M60 DSS7016D-I、 ICC、N8000、U8000、DSS-T、DSS-J、DSS-T |
功能 |
圖像設(shè)置 | 全景:亮度;對(duì)比度;銳度;飽和度;伽馬; 球機(jī):亮度;對(duì)比度;銳度;飽和度;伽馬;色彩抑制;銳度抑制; |
OSD信息疊加 | 全景: 區(qū)域覆蓋;通道標(biāo)題;時(shí)間標(biāo)題;地理位置;圖片疊加;自定義疊加;GPS坐標(biāo) 球機(jī): 隱私遮擋;通道標(biāo)題;時(shí)間標(biāo)題;OSD信息(預(yù)置點(diǎn)、溫度、云臺(tái)坐標(biāo)、變倍、正北方向、巡跡、地理位置、壽命預(yù)警);字體屬性;圖片疊加;自定義疊加;GPS坐標(biāo);測(cè)距 |
錄像模式 | 手動(dòng)錄像;視頻檢測(cè)錄像;定時(shí)錄像;報(bào)警錄像 錄像優(yōu)先級(jí)從高到低依次為手動(dòng) > 外部報(bào)警 > 視頻檢測(cè) > 定時(shí) |
最大Micro SD卡 | 256 GB |
恢復(fù)默認(rèn) | 支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置 |
用戶管理 | 最大支持20個(gè)用戶 |
安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網(wǎng)絡(luò)訪問控制 |
衛(wèi)星定位 | GPS;北斗 |
低照等級(jí) | 星光 |
其他功能 | GA/35114A;槍球聯(lián)動(dòng) |
云臺(tái) |
旋轉(zhuǎn)范圍 | 水平:0°~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn); 垂直:-12°~+90° 自動(dòng)翻轉(zhuǎn)180°后連續(xù)監(jiān)視 |
旋轉(zhuǎn)速度 | 水平鍵控速度:240°/s 水平預(yù)置點(diǎn)速度:240°/s; 垂直鍵控速度:100°/s 垂直預(yù)置點(diǎn)速度:100°/s |
長(zhǎng)焦限速 | 支持 |
定位精度 | 垂直:0.05°; 水平:0.05° |
定位精度自動(dòng)校準(zhǔn) | 支持 |
遠(yuǎn)程鏡頭復(fù)位 | 支持 |
遠(yuǎn)程云臺(tái)復(fù)位 | 支持 |
預(yù)置點(diǎn) | 300個(gè) |
自動(dòng)巡航 | 8條,每條可添加32個(gè)預(yù)置點(diǎn) |
自動(dòng)巡跡 | 5條 |
自動(dòng)線掃 | 5條 |
斷電記憶 | 支持 |
空閑動(dòng)作 | 線掃;巡航;巡跡;預(yù)置點(diǎn) |
定時(shí)任務(wù) | 線掃;巡航;巡跡;預(yù)置點(diǎn) |
3D定位 | 支持 |
云臺(tái)限位 | 支持 |
方位顯示 | 支持 |
信息顯示 | 支持 |
時(shí)間顯示 | 支持 |
定時(shí)啟動(dòng) | 支持 |
接口 |
光模塊規(guī)格 | SFP光模塊單模單纖20KmTX-1310nm/RX-1550nm |
光纖接口 | FC |
適配光模塊類型 | 千兆SFP光模塊單模單纖 TX-1550nm/RX-1310nm |
音頻輸入 | 2路(接線端子) |
音頻輸出 | 2路(接線端子) |
報(bào)警輸入 | 7路(濕節(jié)點(diǎn),支持直流3V~5V電位,5mA電流) |
報(bào)警輸出 | 3路(干節(jié)點(diǎn),支持直流最大30V電位,1A電流/交流最大50V電位,0.5A電流) |
模擬輸出接口 | 1路(CVBS輸出 BNC接口) |
電源 |
工作電壓 | DC36V±50% |
供電方式 | DC36V |
功耗 | 基本功耗:33.7W(DC36V); 最大功耗(基本功耗+寬動(dòng)態(tài)+智能開啟+補(bǔ)光燈開啟+云臺(tái)動(dòng)作):71.9W(DC36V); 加熱功耗:全景6W(DC36V);球機(jī)5.4W |
環(huán)境 |
工作溫度 | -40℃~+70℃ |
工作濕度 | ≤95% |
防護(hù)等級(jí) | IP66;IK10(可定制) |
結(jié)構(gòu) |
外殼材料 | 金屬+塑料 |
產(chǎn)品尺寸 | Φ383mm×462mm |
包裝尺寸 | 500mm×500mm×658mm(長(zhǎng)×寬×高) |
凈重 | 14.7kg |
毛重 | 19.8kg |
安裝方式 | 壁裝;吊裝;立桿裝 |
電源 | 標(biāo)配 |
鏡頭 | 標(biāo)配 |
電源返送 | 支持DC12V電源返送,最大電流165mA |